Kero4 Wiki
開始行:
#author("2018-02-02T17:19:19+09:00","default:kow","kow")
* NAS Parallel OMP HP Z8 G4 Workstation Gold6132 CentOS7....
~
** Nodeスペック: [#g277c591]
CENTER:
|LEFT:100|LEFT:350|c
|Company |HP|
|Product |Z8 G4 Workstation|
|CPU |Gold 6132 @ 2.60GHz|
|Core |28Core/Node (14Core/1CPU)|
|Memory |64GByte|
|OS |CentOS Linux release 7.4.1708 x64|
|compiler |gcc バージョン 4.8.5 20150623|
** 結果値: [#o09b8098]
|CENTER:実行時Core数|>|CENTER:bt|>|CENTER:cg|>|CENTER:lu|h
|~|CENTER:Mop/s total|CENTER:Mop/s/thread|CENTER:Mop/s to...
|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|処理性能|65223.53|2329.41|12949.87|462.50|67250.00|2401....
** 実行結果ログ: [#kb4d91d1]
~
***bt.C.x 並列実行結果 [#vcf46861]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - BT Benchmark
No input file inputbt.data. Using compiled defaults
Size: 162x 162x 162
Iterations: 200 dt: 0.0001000
Number of available threads: 28
Time step 1
Time step 20
Time step 40
Time step 60
Time step 80
Time step 100
Time step 120
Time step 140
Time step 160
Time step 180
Time step 200
Verification being performed for class C
accuracy setting for epsilon = 0.1000000000000E-07
Comparison of RMS-norms of residual
1 0.6239811655176E+04 0.6239811655176E+04 0.00...
2 0.5079323919042E+03 0.5079323919042E+03 0.44...
3 0.1542353009301E+04 0.1542353009301E+04 0.29...
4 0.1330238792929E+04 0.1330238792929E+04 0.20...
5 0.1160408742844E+05 0.1160408742844E+05 0.47...
Comparison of RMS-norms of solution error
1 0.1646200836909E+03 0.1646200836909E+03 0.34...
2 0.1149710790382E+02 0.1149710790382E+02 0.15...
3 0.4120744620746E+02 0.4120744620746E+02 0.00...
4 0.3708765105969E+02 0.3708765105969E+02 0.17...
5 0.3621105305184E+03 0.3621105305184E+03 0.18...
Verification Successful
BT Benchmark Completed.
Class = C
Size = 162x 162x 162
Iterations = 200
Time in seconds = 43.95
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 65223.53
Mop/s/thread = 2329.41
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = (none)
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
***cg.C.x 並列実行結果 [#v257ea19]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - CG Benchmark
Size: 150000
Iterations: 75
Number of available threads: 28
Initialization time = 0.656 seconds
iteration ||r|| zeta
1 0.35338500025002E-12 109.9994423237398
2 0.80570867757705E-15 27.3920437146521
3 0.85372722744440E-15 28.0339761840268
4 0.87828211324898E-15 28.4191507551291
5 0.89353433922864E-15 28.6471670038896
6 0.89651584124715E-15 28.7812969418413
7 0.89954496015278E-15 28.8600458537346
8 0.90785657259858E-15 28.9063145572686
9 0.90812145364828E-15 28.9335649214617
10 0.91143390982812E-15 28.9496695448999
11 0.91057651192713E-15 28.9592263353752
12 0.90919971281431E-15 28.9649233484893
13 0.90950215814445E-15 28.9683359248930
14 0.91359990844633E-15 28.9703903960004
15 0.90634069034170E-15 28.9716336228372
16 0.91349338792730E-15 28.9723898600853
17 0.90931287719843E-15 28.9728522692227
18 0.91137518014228E-15 28.9731364797775
19 0.90687549757122E-15 28.9733120569286
20 0.91539756450713E-15 28.9734210663749
21 0.91554678612517E-15 28.9734890760554
22 0.91294724275611E-15 28.9735317064876
23 0.90930929269860E-15 28.9735585497254
24 0.91565815271294E-15 28.9735755256646
25 0.90921905907697E-15 28.9735863059383
26 0.90319667572647E-15 28.9735931787371
27 0.91635421054690E-15 28.9735975767372
28 0.91118763035490E-15 28.9736004009988
29 0.90676206140999E-15 28.9736022206773
30 0.90821003769480E-15 28.9736033967631
31 0.91172103199946E-15 28.9736041591152
32 0.90615249217757E-15 28.9736046546408
33 0.91342240984169E-15 28.9736049775618
34 0.91446918235990E-15 28.9736051885102
35 0.91063581309227E-15 28.9736053266249
36 0.90488192400901E-15 28.9736054172455
37 0.90739031449836E-15 28.9736054768227
38 0.90663501889506E-15 28.9736055160641
39 0.90789056091499E-15 28.9736055419568
40 0.90542272031368E-15 28.9736055590699
41 0.90896683811786E-15 28.9736055703980
42 0.90829509456585E-15 28.9736055779078
43 0.90906807667523E-15 28.9736055828932
44 0.90625097344860E-15 28.9736055862073
45 0.91017404444460E-15 28.9736055884129
46 0.90468743773846E-15 28.9736055898825
47 0.90513092936849E-15 28.9736055908630
48 0.90868473329848E-15 28.9736055915177
49 0.90633141495064E-15 28.9736055919556
50 0.90932935206146E-15 28.9736055922485
51 0.90648827362410E-15 28.9736055924446
52 0.90359760795968E-15 28.9736055925761
53 0.90499462003955E-15 28.9736055926643
54 0.90749974855989E-15 28.9736055927236
55 0.90401837745212E-15 28.9736055927635
56 0.90767946487239E-15 28.9736055927901
57 0.90293808667182E-15 28.9736055928082
58 0.90544733906405E-15 28.9736055928203
59 0.90605990041415E-15 28.9736055928285
60 0.90788331471800E-15 28.9736055928340
61 0.90604365882594E-15 28.9736055928378
62 0.90706432895540E-15 28.9736055928403
63 0.90643063624367E-15 28.9736055928420
64 0.90465742822813E-15 28.9736055928432
65 0.90700445043217E-15 28.9736055928439
66 0.91065029510532E-15 28.9736055928444
67 0.90701279189149E-15 28.9736055928448
68 0.90728710685717E-15 28.9736055928450
69 0.90928379762174E-15 28.9736055928452
70 0.90192775355281E-15 28.9736055928453
71 0.90961080061523E-15 28.9736055928453
72 0.90837286235901E-15 28.9736055928454
73 0.90364470557942E-15 28.9736055928455
74 0.90434607675060E-15 28.9736055928454
75 0.90336412597935E-15 28.9736055928455
Benchmark completed
VERIFICATION SUCCESSFUL
Zeta is 0.2897360559285E+02
Error is 0.1581784714701E-13
CG Benchmark Completed.
Class = C
Size = 150000
Iterations = 75
Time in seconds = 11.07
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 12949.87
Mop/s/thread = 462.50
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = randi8
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
***lu.C.x 並列実行結果 [#a50edfba]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - LU Benchmark
Size: 162x 162x 162
Iterations: 250
Number of available threads: 28
Time step 1
Time step 20
Time step 40
Time step 60
Time step 80
Time step 100
Time step 120
Time step 140
Time step 160
Time step 180
Time step 200
Time step 220
Time step 240
Time step 250
Verification being performed for class C
Accuracy setting for epsilon = 0.1000000000000E-07
Comparison of RMS-norms of residual
1 0.1037669803235E+05 0.1037669803235E+05 0....
2 0.8922124588010E+03 0.8922124588010E+03 0....
3 0.2562388145827E+04 0.2562388145827E+04 0....
4 0.2191943438578E+04 0.2191943438578E+04 0....
5 0.1780780572611E+05 0.1780780572611E+05 0....
Comparison of RMS-norms of solution error
1 0.2159863997169E+03 0.2159863997169E+03 0....
2 0.1557895592399E+02 0.1557895592399E+02 0....
3 0.5413188630772E+02 0.5413188630772E+02 0....
4 0.4822626431540E+02 0.4822626431540E+02 0....
5 0.4559029100433E+03 0.4559029100433E+03 0....
Comparison of surface integral
0.6664045535722E+02 0.6664045535722E+02 0....
Verification Successful
LU Benchmark Completed.
Class = C
Size = 162x 162x 162
Iterations = 250
Time in seconds = 30.32
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 67250.00
Mop/s/thread = 2401.79
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = (none)
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
** 特記事項: [#zd1523e9]
~
~
#highlight(end)
~
~
&tag(CPU,Hewlett-Packard,Benchmark,NAS,Gold 6132,gcc);
~
~
[[Goto Top Page>/]]
~
終了行:
#author("2018-02-02T17:19:19+09:00","default:kow","kow")
* NAS Parallel OMP HP Z8 G4 Workstation Gold6132 CentOS7....
~
** Nodeスペック: [#g277c591]
CENTER:
|LEFT:100|LEFT:350|c
|Company |HP|
|Product |Z8 G4 Workstation|
|CPU |Gold 6132 @ 2.60GHz|
|Core |28Core/Node (14Core/1CPU)|
|Memory |64GByte|
|OS |CentOS Linux release 7.4.1708 x64|
|compiler |gcc バージョン 4.8.5 20150623|
** 結果値: [#o09b8098]
|CENTER:実行時Core数|>|CENTER:bt|>|CENTER:cg|>|CENTER:lu|h
|~|CENTER:Mop/s total|CENTER:Mop/s/thread|CENTER:Mop/s to...
|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|処理性能|65223.53|2329.41|12949.87|462.50|67250.00|2401....
** 実行結果ログ: [#kb4d91d1]
~
***bt.C.x 並列実行結果 [#vcf46861]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - BT Benchmark
No input file inputbt.data. Using compiled defaults
Size: 162x 162x 162
Iterations: 200 dt: 0.0001000
Number of available threads: 28
Time step 1
Time step 20
Time step 40
Time step 60
Time step 80
Time step 100
Time step 120
Time step 140
Time step 160
Time step 180
Time step 200
Verification being performed for class C
accuracy setting for epsilon = 0.1000000000000E-07
Comparison of RMS-norms of residual
1 0.6239811655176E+04 0.6239811655176E+04 0.00...
2 0.5079323919042E+03 0.5079323919042E+03 0.44...
3 0.1542353009301E+04 0.1542353009301E+04 0.29...
4 0.1330238792929E+04 0.1330238792929E+04 0.20...
5 0.1160408742844E+05 0.1160408742844E+05 0.47...
Comparison of RMS-norms of solution error
1 0.1646200836909E+03 0.1646200836909E+03 0.34...
2 0.1149710790382E+02 0.1149710790382E+02 0.15...
3 0.4120744620746E+02 0.4120744620746E+02 0.00...
4 0.3708765105969E+02 0.3708765105969E+02 0.17...
5 0.3621105305184E+03 0.3621105305184E+03 0.18...
Verification Successful
BT Benchmark Completed.
Class = C
Size = 162x 162x 162
Iterations = 200
Time in seconds = 43.95
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 65223.53
Mop/s/thread = 2329.41
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = (none)
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
***cg.C.x 並列実行結果 [#v257ea19]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - CG Benchmark
Size: 150000
Iterations: 75
Number of available threads: 28
Initialization time = 0.656 seconds
iteration ||r|| zeta
1 0.35338500025002E-12 109.9994423237398
2 0.80570867757705E-15 27.3920437146521
3 0.85372722744440E-15 28.0339761840268
4 0.87828211324898E-15 28.4191507551291
5 0.89353433922864E-15 28.6471670038896
6 0.89651584124715E-15 28.7812969418413
7 0.89954496015278E-15 28.8600458537346
8 0.90785657259858E-15 28.9063145572686
9 0.90812145364828E-15 28.9335649214617
10 0.91143390982812E-15 28.9496695448999
11 0.91057651192713E-15 28.9592263353752
12 0.90919971281431E-15 28.9649233484893
13 0.90950215814445E-15 28.9683359248930
14 0.91359990844633E-15 28.9703903960004
15 0.90634069034170E-15 28.9716336228372
16 0.91349338792730E-15 28.9723898600853
17 0.90931287719843E-15 28.9728522692227
18 0.91137518014228E-15 28.9731364797775
19 0.90687549757122E-15 28.9733120569286
20 0.91539756450713E-15 28.9734210663749
21 0.91554678612517E-15 28.9734890760554
22 0.91294724275611E-15 28.9735317064876
23 0.90930929269860E-15 28.9735585497254
24 0.91565815271294E-15 28.9735755256646
25 0.90921905907697E-15 28.9735863059383
26 0.90319667572647E-15 28.9735931787371
27 0.91635421054690E-15 28.9735975767372
28 0.91118763035490E-15 28.9736004009988
29 0.90676206140999E-15 28.9736022206773
30 0.90821003769480E-15 28.9736033967631
31 0.91172103199946E-15 28.9736041591152
32 0.90615249217757E-15 28.9736046546408
33 0.91342240984169E-15 28.9736049775618
34 0.91446918235990E-15 28.9736051885102
35 0.91063581309227E-15 28.9736053266249
36 0.90488192400901E-15 28.9736054172455
37 0.90739031449836E-15 28.9736054768227
38 0.90663501889506E-15 28.9736055160641
39 0.90789056091499E-15 28.9736055419568
40 0.90542272031368E-15 28.9736055590699
41 0.90896683811786E-15 28.9736055703980
42 0.90829509456585E-15 28.9736055779078
43 0.90906807667523E-15 28.9736055828932
44 0.90625097344860E-15 28.9736055862073
45 0.91017404444460E-15 28.9736055884129
46 0.90468743773846E-15 28.9736055898825
47 0.90513092936849E-15 28.9736055908630
48 0.90868473329848E-15 28.9736055915177
49 0.90633141495064E-15 28.9736055919556
50 0.90932935206146E-15 28.9736055922485
51 0.90648827362410E-15 28.9736055924446
52 0.90359760795968E-15 28.9736055925761
53 0.90499462003955E-15 28.9736055926643
54 0.90749974855989E-15 28.9736055927236
55 0.90401837745212E-15 28.9736055927635
56 0.90767946487239E-15 28.9736055927901
57 0.90293808667182E-15 28.9736055928082
58 0.90544733906405E-15 28.9736055928203
59 0.90605990041415E-15 28.9736055928285
60 0.90788331471800E-15 28.9736055928340
61 0.90604365882594E-15 28.9736055928378
62 0.90706432895540E-15 28.9736055928403
63 0.90643063624367E-15 28.9736055928420
64 0.90465742822813E-15 28.9736055928432
65 0.90700445043217E-15 28.9736055928439
66 0.91065029510532E-15 28.9736055928444
67 0.90701279189149E-15 28.9736055928448
68 0.90728710685717E-15 28.9736055928450
69 0.90928379762174E-15 28.9736055928452
70 0.90192775355281E-15 28.9736055928453
71 0.90961080061523E-15 28.9736055928453
72 0.90837286235901E-15 28.9736055928454
73 0.90364470557942E-15 28.9736055928455
74 0.90434607675060E-15 28.9736055928454
75 0.90336412597935E-15 28.9736055928455
Benchmark completed
VERIFICATION SUCCESSFUL
Zeta is 0.2897360559285E+02
Error is 0.1581784714701E-13
CG Benchmark Completed.
Class = C
Size = 150000
Iterations = 75
Time in seconds = 11.07
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 12949.87
Mop/s/thread = 462.50
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = randi8
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
***lu.C.x 並列実行結果 [#a50edfba]
#highlight(php:nogutter:collapse){{
NAS Parallel Benchmarks (NPB3.3-OMP) - LU Benchmark
Size: 162x 162x 162
Iterations: 250
Number of available threads: 28
Time step 1
Time step 20
Time step 40
Time step 60
Time step 80
Time step 100
Time step 120
Time step 140
Time step 160
Time step 180
Time step 200
Time step 220
Time step 240
Time step 250
Verification being performed for class C
Accuracy setting for epsilon = 0.1000000000000E-07
Comparison of RMS-norms of residual
1 0.1037669803235E+05 0.1037669803235E+05 0....
2 0.8922124588010E+03 0.8922124588010E+03 0....
3 0.2562388145827E+04 0.2562388145827E+04 0....
4 0.2191943438578E+04 0.2191943438578E+04 0....
5 0.1780780572611E+05 0.1780780572611E+05 0....
Comparison of RMS-norms of solution error
1 0.2159863997169E+03 0.2159863997169E+03 0....
2 0.1557895592399E+02 0.1557895592399E+02 0....
3 0.5413188630772E+02 0.5413188630772E+02 0....
4 0.4822626431540E+02 0.4822626431540E+02 0....
5 0.4559029100433E+03 0.4559029100433E+03 0....
Comparison of surface integral
0.6664045535722E+02 0.6664045535722E+02 0....
Verification Successful
LU Benchmark Completed.
Class = C
Size = 162x 162x 162
Iterations = 250
Time in seconds = 30.32
Total threads = 28
Avail threads = 28
Mop/s total = 67250.00
Mop/s/thread = 2401.79
Operation type = floating point
Verification = SUCCESSFUL
Version = 3.3.1
Compile date = 02 Feb 2018
Compile options:
F77 = gfortran
FLINK = $(F77)
F_LIB = (none)
F_INC = (none)
FFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
FLINKFLAGS = -O3 -fopenmp -mcmodel=medium
RAND = (none)
Please send all errors/feedbacks to:
NPB Development Team
npb@nas.nasa.gov
}}
~
** 特記事項: [#zd1523e9]
~
~
#highlight(end)
~
~
&tag(CPU,Hewlett-Packard,Benchmark,NAS,Gold 6132,gcc);
~
~
[[Goto Top Page>/]]
~
ページ名: